| 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 合计 | |||||
| 03.01. | 03.02. | 03.03. | 03.04. | 03.05. | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 初一01 | 0 | ||||||||||
| 初一02 | 0 | ||||||||||
| 初一03 | 0 | ||||||||||
| 初一04 | 0 | ||||||||||
| 初一05 | 1 | 1 | |||||||||
| 初一06 | 下 | 下 | 下 | 下 | 0 | ||||||
| 初一07 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 0 | ||||||
| 初一08 | 0 | ||||||||||
| 初二01 | 0 | ||||||||||
| 初二02 | 0 | ||||||||||
| 初二03 | 0 | ||||||||||
| 初二04 | 0 | ||||||||||
| 初二05 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 初二06 | 0 | ||||||||||
| 初二07 | 1 | 1 | |||||||||
| 初二08 | 0 | ||||||||||
| 初三01 | 0 | ||||||||||
| 初三02 | 0 | ||||||||||
| 初三03 | 0 | ||||||||||
| 初三04 | 0 | ||||||||||
| 初三05 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 初三06 | 1 | 下 | 下 | 下 | 下 | 1 | |||||
| 初三07 | 1 | 雨 | 雨 | 1 | 雨 | 雨 | 2 | ||||
| 初三08 | 2 | 2 | |||||||||
| 高一01 | 0 | ||||||||||
| 高一02 | 0 | ||||||||||
| 高一03 | 0 | ||||||||||
| 高一04 | 0 | ||||||||||
| 高一05 | 1 | 1 | |||||||||
| 高一06 | 2 | 2 | |||||||||
| 高一07 | 0 | ||||||||||
| 高一08 | 0 | ||||||||||
| 高一09 | 0 | ||||||||||
| 高二01 | 0 | ||||||||||
| 高二02 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 高二03 | 0 | ||||||||||
| 高二04 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
| 高二05 | 1 | 下 | 下 | 下 | 下 | 1 | |||||
| 高二06 | 雨 | 雨 | 1 | 雨 | 雨 | 1 | |||||
| 高二07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 高二08 | 0 | ||||||||||
| 高二09 | 0 | ||||||||||
| 高二10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 高三01 | 0 | ||||||||||
| 高三02 | 2 | 2 | |||||||||
| 高三03 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 高三04 | 0 | ||||||||||
| 高三05 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 高三06 | 1 | 1 | |||||||||
| 高三07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 高三08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 高三09 | 0 | ||||||||||
| 高三10 | 0 | ||||||||||
| 合计 | 6 | 11 | 8 | 20 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 58 |
2009-2010学年第二学期第2周大活动教室滞留人数统计
栏目:德育活动 加入时间:2010-3-5 15:41:27 已浏览:157
- 编辑:徐德富
